Prijzen en beschikbaarheid.
Nummer 40 is ingericht voor 8 personen. 4 slaapkamers (waarvan 1 met stapelbed), 2 badkamers en 3 toiletten.
Nummer 42 is geschikt voor 6 personen. 3 slaapkamers en een stapelbed op de overloop, 2 badkamers en 2 toiletten.
Beide huizen hebben een keuken en woonkamer (zit- en eet-gedeelde). De huizen hebben een terras op het zuiden en daarachter een gedeelde grote tuin. Parkeren kan op de oprit (nummer 40) en in de voortuin (nummer 42).
Huisdieren na overleg, tegen vergoeding van EUR 5 per dag/per huisdier.
Het is niet mogelijk elektrische auto’s aan huis op te laden.
Wij adviseren een reis- en annuleringsverzekering. Wij geven geen geld terug.
2025 | zaterdag tot zaterdag | huis 40 | huis 42 | prijs per week per woning in EUR |
week 1 | 28/12-04/01 | bezet | vrij | 1400 |
week 2 | 04/01-11/01 | vrij | vrij | 1000 |
week 3 | 11/01-18/01 | vrij | vrij | 1000 |
week 4 | 18/01-25/01 | vrij | vrij | 1000 |
week 5 | 25/01-01/02 | vrij | vrij | 1000 |
week 6 | 01/02-08/02 | vrij | vrij | 1000 |
week 7 | 08/02-15/02 | vrij | vrij | 1000 |
week 8 | 15/02-22/02 | vrij | vrij | 1000 |
week 9 | 22/02-01/03 | vrij | vrij | 1000 |
week 10 | 01/03-08/03 | vrij | vrij | 1000 |
week 11 | 08/03-15/03 | vrij | vrij | 1000 |
week 12 | 15/03-22/03 | vrij | vrij | 1000 |
week 13 | 22/03-29/03 | vrij | vrij | 1000 |
week 14 | 29/03-05/04 | vrij | vrij | 1200 |
week 15 | 05/04-12/04 | vrij | vrij | 1200 |
week 16 | 12/04-19/04 | vrij | vrij | 1200 |
week 17 | 19/04-26/04 | vrij | vrij | 1200 |
week 18 | 26/04-03/05 | vrij | vrij | 1200 |
2025 | zaterdag tot zaterdag | huis 40 | huis 42 | prijs per week per woning in EUR |
week 19 | 03/05-10/05 | vrij | vrij | 1200 |
week 20 | 10/05-17/05 | vrij | vrij | 1200 |
week 21 | 17/05-24/05 | vrij | vrij | 1200 |
week 22 | 24/05-31/05 | bezet | vrij | 1200 |
week 23 | 31/05-07/06 | vrij | vrij | 1400 |
week 24 | 07/06-14/06 | vrij | vrij | 1400 |
week 25 | 14/06-21/06 | vrij | vrij | 1400 |
week 26 | 21/06-28/06 | vrij | vrij | 1400 |
week 27 | 08/06-05/07 | vrij | vrij | 1400 |
week 28 | 05/07-12/07 | vrij | vrij | 1600 |
week 29 | 12/07-19/07 | vrij | vrij | 1600 |
week 30 | 19/07-26/07 | vrij | vrij | 1600 |
week 31 | 26/07-02/08 | vrij | vrij | 1600 |
week 32 | 02/08-09/08 | vrij | vrij | 1600 |
week 33 | 09/08-16/08 | vrij | vrij | 1600 |
week 34 | 16/08-23/08 | vrij | bezet | 1600 |
week 35 | 23/08-30/08 | vrij | vrij | 1600 |
week 36 | 30/08-06/09 | vrij | vrij | 1600 |
2025 | zaterdag tot zaterdag | huis 40 | huis 42 | prijs per week per woning in EUR |
week 37 | 06/09-13/09 | vrij | vrij | 1100 |
week 38 | 14/09-21/09 | vrij | vrij | 1100 |
week 39 | 13/09-27/09 | vrij | vrij | 1100 |
week 40 | 27/09-04/10 | vrij | vrij | 1100 |
week 41 | 04/10-11/10 | vrij | vrij | 1100 |
week 42 | 11/10-18/10 | bezet | vrij | 1100 |
week 43 | 18/10-25/10 | vrij | vrij | 1100 |
week 44 | 25/10-01/11 | vrij | vrij | 1100 |
week 45 | 01/11-08/11 | vrij | vrij | 1100 |
week 46 | 08/11-15/11 | vrij | vrij | 1100 |
week 47 | 15/11-22/11 | vrij | vrij | 1100 |
week 48 | 22/11-29/11 | vrij | vrij | 1100 |
week 49 | 29/11-06/12 | vrij | vrij | 1100 |
week 50 | 06/12-13/12 | vrij | vrij | 1100 |
week 51 | 13/12-20/12 | vrij | vrij | 1100 |
week 52 | 20/12-27/12 | vrij | vrij | 1400 |
2026 | zaterdag tot zaterdag | huis 40 | huis 42 | prijs per week per woning in EUR |
week 1 | 27/12-03/01 | vrij | vrij | 1400 |
week 2 | 03/01-10/01 | vrij | vrij | 1000 |
week 3 | 10/01-17/01 | vrij | vrij | 1000 |
week 4 | 17/01-24/01 | vrij | vrij | 1000 |
week 5 | 24/01-31/01 | vrij | vrij | 1000 |
week 6 | 31/01-07/02 | vrij | vrij | 1000 |
week 7 | 07/02-14/02 | vrij | vrij | 1000 |
week 8 | 14/02-21/02 | vrij | vrij | 1000 |
week 9 | 21/02-08/02 | vrij | vrij | 1000 |
week 10 | 28/02-07/03 | vrij | vrij | 1000 |
week 11 | 07/03-14/03 | vrij | vrij | 1000 |
week 12 | 14/03-21/03 | vrij | vrij | 1000 |
week 13 | 21/03-28/03 | vrij | vrij | 1000 |
week 14 | 28/03-04/04 | vrij | vrij | 1200 |
week 15 | 04/04-11/04 | vrij | vrij | 1200 |
week 16 | 11/04-18/04 | vrij | vrij | 1200 |
week 17 | 18/04-25/04 | vrij | vrij | 1200 |
week 18 | 25/04-02/05 | vrij | vrij | 1200 |
Bijgewerkt op 7 januari 2025
De prijzen zijn inclusief energiekosten. Aanvullende kosten zijn schoonmaakkosten (EUR 75), huur van beddengoed (EUR 12.50 per bed) en toeristenbelasting (EUR 2.15 per persoon per nacht). Op verzoek kunt u een handdoekenpakket ( handdoek en badlaken) huren voor EUR 7.50 per pakket.
Na betaling van de volledige som is uw reservering definitief.
De borgsom € 300 wordt terugbetaald na controle volgend op vertrek.
- Terras – 40
Verhuurperiode is per week, van zaterdag tot zaterdag. De woning is gedurende het gehele jaar te huur. In verband met schoonmaakwerkzaamheden aankomst na 16u00. Vertrek voor 10u00 op de vertrekdag.